基本信息
地区亚洲
国家-
类型杯赛
简称U20亚洲杯
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
U20亚洲杯积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
4 12 4/0/0 21 1 20 5.3 0.3 5 100%
4 7 2/1/1 6 9 -3 1.5 2.3 -0.8 50%
4 6 2/0/2 5 6 -1 1.3 1.5 -0.3 50%
4 3 1/0/3 4 15 -11 1 3.8 -2.8 25%
4 1 0/1/3 3 8 -5 0.8 2 -1.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
4 12 4/0/0 18 2 16 4.5 0.5 4 100%
4 7 2/1/1 17 5 12 4.3 1.3 3 50%
4 7 2/1/1 9 3 6 2.3 0.8 1.5 50%
4 3 1/0/3 11 8 3 2.8 2 0.8 25%
4 0 0/0/4 0 37 -37 0 9.3 -9.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 7 2/1/0 9 1 8 3 0.3 2.7 66.7%
3 7 2/1/0 4 1 3 1.3 0.3 1 66.7%
3 3 1/0/2 4 4 0 1.3 1.3 0 33.3%
3 0 0/0/3 1 12 -11 0.3 4 -3.7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 9 3/0/0 10 3 7 3.3 1 2.3 100%
3 6 2/0/1 8 5 3 2.7 1.7 1 66.7%
3 3 1/0/2 6 5 1 2 1.7 0.3 33.3%
3 0 0/0/3 3 14 -11 1 4.7 -3.7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 9 3/0/0 11 1 10 3.7 0.3 3.3 100%
3 6 2/0/1 5 3 2 1.7 1 0.7 66.7%
3 1 0/1/2 1 6 -5 0.3 2 -1.7 0%
3 1 0/1/2 0 7 -7 0 2.3 -2.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 11 0 11 5.5 0 5.5 100%
2 3 1/0/1 4 1 3 2 0.5 1.5 50%
2 3 1/0/1 4 5 -1 2 2.5 -0.5 50%
2 1 0/1/1 1 8 -7 0.5 4 -3.5 0%
2 0 0/0/2 1 4 -3 0.5 2 -1.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 12 1 11 6 0.5 5.5 100%
2 3 1/0/1 4 5 -1 2 2.5 -0.5 50%
2 3 1/0/1 8 3 5 4 1.5 2.5 50%
2 1 0/1/1 0 3 -3 0 1.5 -1.5 0%
2 0 0/0/2 0 19 -19 0 9.5 -9.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 4 1/1/0 3 1 2 1.5 0.5 1 50%
1 3 1/0/0 2 0 2 2 0 2 100%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
2 0 0/0/2 1 10 -9 0.5 5 -4.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 5 1 4 5 1 4 100%
2 3 1/0/1 3 3 0 1.5 1.5 0 50%
1 0 0/0/1 1 3 -2 1 3 -2 0%
2 0 0/0/2 2 9 -7 1 4.5 -3.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 3 0 3 3 0 3 100%
2 3 1/0/1 2 2 0 1 1 0 50%
2 1 0/1/1 1 3 -2 0.5 1.5 -1 0%
1 0 0/0/1 0 6 -6 0 6 -6 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 10 1 9 5 0.5 4.5 100%
2 6 2/0/0 5 1 4 2.5 0.5 2 100%
2 3 1/0/1 1 5 -4 0.5 2.5 -2 50%
2 1 0/1/1 2 4 -2 1 2 -1 0%
2 0 0/0/2 0 10 -10 0 5 -5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 6 1 5 3 0.5 2.5 100%
2 6 2/0/0 9 0 9 4.5 0 4.5 100%
2 4 1/1/0 13 0 13 6.5 0 6.5 50%
2 0 0/0/2 3 5 -2 1.5 2.5 -1 0%
2 0 0/0/2 0 18 -18 0 9 -9 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 4 1/1/0 2 1 1 1 0.5 0.5 50%
1 3 1/0/0 6 0 6 6 0 6 100%
2 3 1/0/1 4 3 1 2 1.5 0.5 50%
1 0 0/0/1 0 2 -2 0 2 -2 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 5 2 3 2.5 1 1.5 100%
1 3 1/0/0 5 2 3 5 2 3 100%
2 3 1/0/1 5 2 3 2.5 1 1.5 50%
1 0 0/0/1 1 5 -4 1 5 -4 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 8 1 7 4 0.5 3.5 100%
1 3 1/0/0 3 1 2 3 1 2 100%
2 1 0/1/1 0 1 -1 0 0.5 -0.5 0%
1 0 0/0/1 0 3 -3 0 3 -3 0%
规则
世界杯在线观看热门TAG
足球篮球英超nba西甲皇家马德里欧冠意甲阿森纳中超利物浦德甲中国足球cba马德里竞技巴塞罗那曼联曼城巴塞罗那队湖人拜仁国际米兰中国篮球法甲拜仁慕尼黑游戏电竞巴黎圣日耳曼英雄联盟五洲火箭皇马巴萨切尔西队切尔西转载勇士中国男篮马刺队那不勒斯姆巴佩AC米兰全明星lpl波特兰开拓者十大中场北京国安马竞热刺上海申花火箭队比赛视频直播吧足球直播张豆豆微博活塞VS开拓者直播伊拉瓦拉老鹰VS墨尔本联直播骑士VS黄蜂直播闪电直播雷恩VS巴黎圣日尔曼直播朗斯VS勒阿弗尔直播斯图加特VS拜仁慕尼黑直播东方电视台今日体育新闻围棋tv曼城vs切尔西河南卫视澳网比分直播伯恩茅斯和水晶宫比赛直播nba全明星直播免费直播劲爆体育nba直播nba98八度老版曼城vs埃弗顿比分直播布雷达vs特温特直播乒乓球决赛直播今晚国足世预赛直播广东体育频道高清直播免费观看新芝加哥索普隆贝宁全州黃土日本女足U18博卡青年U17武汉光谷南益(已退出)瓦斯特拉斯














































